ಮುಖಪುಟ › ರ್ಯಾಂಕ್ › KSRP RPC 2026
🏆 KSRP RPC 2026
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು: 1,07,619
⚠️ ಇದು ಪ್ರಕಟಿತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ THE TARGET 100 ನೀಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶವಲ್ಲ.
1,07,619ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
22.93ಸರಾಸರಿ
72.5ಗರಿಷ್ಠ
20.5ಮಧ್ಯಮ
0.25ಕನಿಷ್ಠ
📊 ಅಂಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆ
ಈ ಅಂಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದವರು
| ಅಂಕಗಳು | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು |
|---|---|
| 70+ | 12 |
| 60+ | 483 |
| 50+ | 3,697 |
| 40+ | 12,735 |
| 30+ | 28,803 |
| 20+ | 56,340 |
| 10+ | 92,827 |
| 0+ | 1,07,619 |
ಪ್ರವರ್ಗವಾರು
| ಪ್ರವರ್ಗ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು | ಸರಾಸರಿ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಪ್ರವರ್ಗ-1 (Cat-1) | 10,389 | 23.44 | 72.25 |
| ಪ್ರವರ್ಗ-3ಎ (3A) | 6,128 | 25.29 | 72.5 |
| ಪ್ರವರ್ಗ-2ಎ (2A) | 29,378 | 24.2 | 71.75 |
| ಪ್ರವರ್ಗ-3ಬಿ (3B) | 14,749 | 25.01 | 71.25 |
| ಪ.ಜಾ-ಬಿ (SC-B) | 8,463 | 20.64 | 70.75 |
| ಪ.ಪಂ (ST) | 11,261 | 22.39 | 70 |
| ಪ.ಜಾ-ಸಿ (SC-C) | 10,415 | 21.38 | 69.75 |
| ಪ.ಜಾ-ಎ (SC-A) | 7,226 | 20.12 | 69.75 |
| ಪ್ರವರ್ಗ-2ಬಿ (2B) | 4,540 | 22.02 | 69.25 |
| ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ (GM) | 5,021 | 18.64 | 65.75 |
| ಪ.ಜಾ (SC) | 49 | 21.95 | 49.75 |
ಲಿಂಗವಾರು
| ಲಿಂಗ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು | ಸರಾಸರಿ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಪುರುಷ | 94,130 | 23.34 | 72.5 |
| ಮಹಿಳೆ | 13,489 | 20.04 | 69.75 |