ಮುಖಪುಟ › ರ್ಯಾಂಕ್ › KSRP KK 2026
🏆 KSRP KK 2026
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು: 32,582
⚠️ ಇದು ಪ್ರಕಟಿತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ THE TARGET 100 ನೀಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶವಲ್ಲ.
32,582ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
29.07ಸರಾಸರಿ
80ಗರಿಷ್ಠ
27.25ಮಧ್ಯಮ
0.25ಕನಿಷ್ಠ
📊 ಅಂಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆ
ಈ ಅಂಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದವರು
| ಅಂಕಗಳು | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು |
|---|---|
| 70+ | 54 |
| 60+ | 750 |
| 50+ | 3,499 |
| 40+ | 8,127 |
| 30+ | 14,418 |
| 20+ | 22,221 |
| 10+ | 29,966 |
| 0+ | 32,582 |
ಪ್ರವರ್ಗವಾರು
| ಪ್ರವರ್ಗ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು | ಸರಾಸರಿ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಪ್ರವರ್ಗ-1 (Cat-1) | 3,876 | 29.44 | 75.75 |
| ಪ್ರವರ್ಗ-2ಎ (2A) | 8,784 | 30.87 | 80 |
| ಪ.ಜಾ-ಸಿ (SC-C) | 4,129 | 27.08 | 78.5 |
| ಪ್ರವರ್ಗ-3ಬಿ (3B) | 3,214 | 31.7 | 77.75 |
| ಪ.ಪಂ (ST) | 5,170 | 29.26 | 77.5 |
| ಪ.ಜಾ-ಬಿ (SC-B) | 2,028 | 25.25 | 76.75 |
| ಪ್ರವರ್ಗ-2ಬಿ (2B) | 1,597 | 27.88 | 76.25 |
| ಪ್ರವರ್ಗ-3ಎ (3A) | 763 | 31.55 | 75 |
| ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ (GM) | 522 | 23.9 | 68 |
| ಪ.ಜಾ-ಎ (SC-A) | 2,486 | 25.85 | 67.5 |
| ಪ.ಜಾ (SC) | 13 | 20.48 | 49 |
ಲಿಂಗವಾರು
| ಲಿಂಗ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು | ಸರಾಸರಿ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಪುರುಷ | 27,515 | 30.23 | 80 |
| ಮಹಿಳೆ | 5,067 | 22.75 | 72.25 |